| Coût total du projet | 3 310 271€ |
| Prix de vente FAI négocié | 2 600 000€ |
| Travaux (~6% du coût total) | 200 000€ |
| Ameublement (~0%) | 0€ |
| Honoraires myVesta (~6%) | 196 000€ |
| Notaire (~6%) | 195 000€ |
| Frais bancaires (~4%) | 119 271€ |
| Apport personnel (~10%) | 328 500€ |
| Emprunt bancaire | 2 981 771€ |
| Durée du prêt | 25 ans |
| Taux d'emprunt TAEG | 3.20% |
| Différé | 0 mois |
| Gains nets sur 25 ans | 4 645 809€ |
| 13.5% | |
| 14.1x | |
| 328 928€ |
| Revenus annuels | 247 920€ |
| Loyers hors charges | 240 960€ |
| 6 960€ | |
| Dépenses annuelles | 237 734€ |
| 6 480€ | |
| Taxe foncière | 19 878€ |
| 3 076€ | |
| Vacance locative (0,5 mois/an) | 10 330€ |
| Gestion locative (7% des loyers chargés) | 16 631€ |
| Annuité emprunt | 175 075€ |
| Comptabilité | 240€ |
| Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 6 024€ |
| Résultat net annuel après impôts | 10 186€ |
| Bénéfice mensuel spot | 849€ |
| 2 933€ | |
| 8.9% | |
| 5.6% |